Zeiss Binocolo Conquest HD
Una rivoluzione nel Design, nell’Ergonomia e nel Sistema Ottico.
Non puoi effettuare un nuovo ordine dal tuo paese. United States
Benvenuti, Entra

Una rivoluzione nel Design, nell’Ergonomia e nel Sistema Ottico.
La natura non si ferma mai. E non lo fa neppure la Carl Zeiss. Questo vale più che mai con il nuovo CONQUEST HD. Una rivoluzione nel Design, nell’Ergonomia e nel Sistema Ottico. Rigorosamente „Made in Germany“, questa serie di strumenti unisce la tradizionale qualità ZEISS con una tecnologia completamente nuova, arrivando ad un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile. Tutto ciò fa della linea CONQUEST HD l’entrata a pieno titolo nella classe premium della Carl Zeiss.
Dati Tecnici
| Codice articolo | 421389 | 421390 | 421348 | 421349 | 421490 | 421491 | 421492 |
| Ingrandimenti | 8 x | 10 x | 8 x | 10 x | 8 x | 10 x | 15 x |
| Diametro utile obiettivo | 32 mm | 42 mm | 56 mm | ||||
| Diametro pupilla d'uscita | 4 mm | 3.2 mm | 5.25 mm | 4.2 mm | 7 mm | 5.6 mm | 3.7 mm |
| Valore crepuscolare | 16 | 17.9 | 18.3 | 20.5 | 21.2 | 23.7 | 29 |
| Campo visivo a 1000m | 140 m | 118 m | 128 m | 115 m | 125 m | 115 m | 80 m |
| Angolo visivo soggettivo | 64 ° | 68 ° | 59 ° | 66 ° | 57 ° | 66 ° | 69 ° |
| Focalizzazione ravvicinata | 1.5 m | 2 m | 3.5 m | ||||
| Campo regolazione diottrie | +4 | -4 dpt | ||||||
| Distanza interpupillare | 54 - 74 mm | 57 - 74 mm | |||||
| Estrazione pupillare | 16 mm | 18 mm | |||||
| Tipo obiettivo | Tipo HD | ||||||
| Sistema prismatico | Schmidt-Pechan | Abbe-König | |||||
| Impermeabilità | 400 mbar | ||||||
| LotuTec® | Si | ||||||
| Riempimento di azoto | ✓ | ||||||
|
Temperatura di funzionamento °C |
-20 | +63 °C | ||||||
| Altezza | 132 mm | 150 mm | 210 mm | ||||
|
Larghezza interpupillare di 65 mm |
118 mm | 120 mm | 145 mm | ||||
| Peso | 630 g | 795 g | 1265 g | 1275 g | 1295 g | ||
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Solo gli utenti registrati possono inserire un nuovo commento.