Zeiss Telemetro/Binocolo Victory RF
Il binocolo di classe premium con telemetro e sistema BIS®.
Non puoi effettuare un nuovo ordine dal tuo paese. United States
Benvenuti, Entra

Il binocolo di classe premium con telemetro e sistema BIS®.
Vedere, misurare e conoscere immediatamente la distanza dall'oggetto osservato – con i telemetri Victory RF le distanze non sono più soggette ad approssimative valutazioni, ma corrispondono a certezze. Tutti i fattori determinanti sono immediatamente a vostra disposizione: l'ottica estremamente potente offre immagini brillanti, chiare e perfettamente nitide. Il telemetro laser consente una misurazione della distanza veloce, entro frazioni di secondo. Il binocolo-telemetro Victory RF è uno strumento optoelettronico estremamente performante, che ridefinisce ogni standard nell'ottica da osservazione.
Dati Tecnici
| Codice articolo | 421170 | 421171 | 421205 | 421206 |
| Ingrandimenti | 8 x | 10 x | 8 x | 10 x |
| Diametro utile obiettivo | 45 mm | 56 mm | ||
| Diametro pupilla d'uscita | 5.6 mm | 4.5 mm | 7 mm | 5.6 mm |
| Valore crepuscolare | 19 | 21.2 | 23.7 | |
| Campo visivo a 1000m | 125 m | 110 m | 115 m | 110 m |
| Focalizzazione ravvicinata | 5.5 m | 5 m | ||
| Campo regolazione diottrie | +3.5 | -3.5 dpt | |||
| Distanza interpupillare | 54 - 76 mm | 57 - 76 mm | ||
| Estrazione pupillare | 16 mm | 15.5 mm | 17 mm | 16 mm |
| Tipo obiettivo | acromatico a 4 lenti | |||
| Sistema prismatico | Abbe-König | |||
| Impermeabilità | 400 mbar | |||
| LotuTec® | Sì | |||
| Riempimento di azoto | Sì | |||
| Campo misurazione/Portata | 10 m - 1200 m | |||
| Classe laser | Classe 1 | |||
| Lunghezza d'onda laser | 904 nm | |||
| Accuratezza misurazione m | 1 m | |||
| Accuratezza misurazione % | 0.5 % | |||
| Accuratezza misurazione con | 600 m | |||
| Durata misurazione | 0.5 sec | |||
| Divergenza raggio laser | 1,6 x 0,5 mrad | |||
| Batteria | 1 x 3 V Type CR 2 | |||
|
Durata batteria a 20°C - 25°C (numero di misurazioni) |
> 10000 | |||
| Altezza | 167 mm | 194 mm | 191 mm | |
| Larghezza con distanza interpupillare di 65 mm |
135 mm | 139 mm | ||
| Peso | 995 g | 1150 g | ||
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Solo gli utenti registrati possono inserire un nuovo commento.