Bushnell Binocolo Trophy XLT
È nata la serie XLT con ottiche multistrato completo e prismi BaK-4, per fornire immagini estremamente luminose e nitide, nei momenti più critici per gli spostamenti della selvaggina.
Non puoi effettuare un nuovo ordine dal tuo paese. United States
 
				
				Benvenuti, Entra

È nata la serie XLT con ottiche multistrato completo e prismi BaK-4, per fornire immagini estremamente luminose e nitide, nei momenti più critici per gli spostamenti della selvaggina.


















Dati Tecnici
| Modello | 421281 | 421416 | 421282 | 421283 | 421284 | 421417 | 421285 | 
| Ingrandimento (mm) | 10x 28 | 8x 32 | 8x 42 | 10x 42 | 12x 50 | ||
| Taglia | Compact | Media | Standard | ||||
| Focus System | Centrale | ||||||
| Sistema del prisma | A tetto | ||||||
| Vetro del prisma | BaK-4 | ||||||
| Rivestimento lente | Multistrato completo | ||||||
| Campo visivo (ft.@1000yds / m@1000m) | 298/100 | 393/131 | 393/131 | 325/108 | 241/80 | ||
| Distanza minima di focalizzazione (ft. / m) | 8.5/3.3 | 9.8/3.0 | 7.5/2.3 | 8.2/2.5 | 13.0/4.0 | ||
| Pupilla di uscita (mm) | 2.8 | 4.0 | 5.3 | 4.2 | |||
| Rilievo oculare (mm) | 15.3 | 16.5 | 17.5 | 15.2 | 18.2 | ||
| Paraocchi | Svitabile | ||||||
| Waterproof / Idrofobo | Si | ||||||
| Adatt. Treppiedde | No | Si | |||||
| Rainguard® HD | No | ||||||
| Colore | Verde | Camo | Verde | Camo | Verde | ||
| Peso (oz. / g) | 12/340 | 20.5/580 | 25/765 | 28/793 | |||
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Solo gli utenti registrati possono inserire un nuovo commento.
