Prodotti visti
La stampante 3D Nobel 1.0...
Feed RSS
Nessun RSS feed aggiunto
3L10XXEU00E
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Nobel 1.0
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Dimensioni del prodotto | 280 x 337 x 590 mm |
Peso lordo della confezione | 9,6 KG |
Tecnologia | Stereolitografia (SL) |
Volume massimo creazione | 128 x 128 x 200 mm |
Risoluzione | Risoluzione dell'asse X/Y: 0,3mm (300 micron); Asse Z: 0,025mm (25 micron), 0,05mm (50 micron), 0,1mm(100 micron). |
Materiale di stampa | Fotopolimero Resina |
Display | Tipo pannello: 2.6” FSTN LCM |
Connettività | Cavo USB, Unità flash USB |
Software | XYZware Nobel |
Tipi di file | .stl, formato XYZ (.3wn) |
Sistemi operativi supportati | Windows 7 e superiore (per PC), Mac OSX 10,8 e superiore (per Mac), Nota: I driver VGA standard del sistema operativo o una scheda grafica che non supporta OpenGL 2,1 possono causare errori sconosciuti in XYZware. |
- Prima stampa;
- Pulizia dell'oggetto stampato.
Versione | File | Data | OS Support | Download |
1.1.10.5 |
XYZwareNobel.exe + Release Note |
2015/12/28 | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 |
|
Print Sample |
2015/03/17 |
- MacOS
Versione | File | Data | OS Support | Download |
1.1.5 |
XYZwareNobel.dmg + Release Note |
2016/02/01 | MacOS 10.8 MacOS 10.9 MacOS 10.10 MacOS 10.11 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.