Leica Rugby 620
SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE!
Versatile, veloce, resistente: lo strumento ideale per qualsiasi applicazione in cantiere.
Non puoi effettuare un nuovo ordine dal tuo paese. United States
 
				
				Benvenuti, Entra

SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE!
Versatile, veloce, resistente: lo strumento ideale per qualsiasi applicazione in cantiere.
I modelli Leica Rugby sono i laser rotanti più robusti, adatti per tutte le applicazioni edili. Per livellare, allineare e mettere in squadra molto più velocemente, eliminando costosi errori e tempi di inattività.
Leica Rugby 620 laser rotante - Semplice e affidabile: non è possibile commettere errori
| Dati Tecnici | Leica Rugby 610 | Leica Rugby 620 | Leica Rugby 640 | ||
| Dimensioni | 212 × 239 × 192 mm | ||||
| Peso | 2.38 kg / 5.2 lbs | 2.56 kg / 5.6 lbs | 2.56 kg / 5.6 lbs | ||
| Funzionalità | Laser orizzontale autolivellante apulsante singolo | Autolivellante inorizzontale e pendenza manuale su un asse | Autolivellante in orizzontale, verticale, a 90° e pendenza manuale su due assi | ||
| Tipo di prodotto | Edilizia generale | Edilizia generale | Applicazioni generali / H.V. | ||
| Classe del Laser | Class 2 | ||||
| Tipo di laser | 635 nm (visibile) | ||||
| Filo a piombo | - | - | si | ||
| Valore misurato 20°C(orizzontale / verticale) | ± 2.2 mm at 30 m(3/32" at 100 ft) | ± 1.5 mm at 30 m (1/16" at 100 ft) | |||
| Gamma delle pendenze | - | - | - | ||
| Smart Slope | - | - | - | ||
| Rotazione – RPS | 10 | 10 | 0, 2, 5, 10 | ||
| Scansione– gradi | - | - | 10, 45, 90 | ||
| Scan90 | - | - | Si | ||
| Raggio giù | - | - | Si | ||
| Sleep mode | - | - | Si | ||
| Portata (diametro) – Basic | 500 m (1.650 ft) | 600 m (2.000 ft) | 500 m (1.650 ft) | ||
| Portata (diametro) – RE140/160 | 600 m (2.000 ft) | 800 m (2.600 ft) | 600 m (2.000 ft) | ||
| Telecomando RF(diametro) | - | - | 200 m (650 ft) | ||
| Batterie Li-Ion / ore di funzionamento | 40+ | 40+ | 40+ | ||
| Batterie alkaline / ore di funzionamento | 60+ | 60+ | 60+ | ||
| Temperatura operativa | –10 a +50 °C(14 a +122 °F) | –20 a +50 °C(–4 a +122 °F) | –20 a +50 °C(–4 a +122 °F) | ||
| Temperatura di stoccaggio | –20 a +70 °C(–4 a +158 °F) | –40 a +70 °C(–40 a +158 °F) | –40 a +70 °C(–40 a +158 °F) | ||
| Grado di protezione (senza e conpacchetto batterie) | IP67 | IP67 | IP67 | ||
| Garanzia | Tre anni senza costi supplementari (vedere PRoTECT by Leica Geosystems, per la copertura a vita) | ||||
Spese di spedizione incluse!
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Solo gli utenti registrati possono inserire un nuovo commento.